Para siswa dan guru dari tingkat TK, SD dan SMP Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara telah banyak menorehkan prestasi luar biasa di segala bidang, baik akademik sampai dengan seni. Hal ini tidak lepas dari jasa setiap insan di dalam YPPSB yang membangun program pendidikan dengan fokus meningkatkan prestasi guru dan anak didik. Karena kami yakin kesuksesan siswa tidak hanya sekedar hardskill yang berupa nilai rapor tapi juga softskill. Di halaman ini kami menyajikan prestasi yang telah diraih oleh guru-guru dan murid-murid kami di YPPSB. Kami yakin prestasi tidak akan berhenti disini, akan banyak prestasi lain yang bisa kami raih.
No | Pelaksanaan | Lomba | Tingkat | Penyelenggara | Kategori | Peserta | Prestasi | Tahun Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 November 2019 | Lomba Sandiwara Boneka Porseni Guru TK | Kabupaten | Dinas Pendidikan Kab. KUTIM | Guru | Siti Faizah, S.Pd.AUD | Juara 1 | 2019/2020 | |
18 November 2019 | Lomba Sandiwara Boneka Porseni Guru TK | Kabupaten | Dinas Pendidikan Kab. KUTIM | Guru | Halimah, S.Pd.AUD | Juara 1 | 2019/2020 | |
18 November 2019 | Lomba Mencipta & Menyanyi Lagu Anak Porseni Guru TK | Kabupaten | Dinas Pendidikan Kab. KUTIM | Guru | Rudy Istoventy, S.Pd.AUD | Juara 1 | 2019/2020 | |
19 November 2019 | Lomba Bercerita Tanpa Alat Peraga | Kabupaten | Dinas Pendidikan Kab. KUTIM | Guru | Lies Sundari, S.Pd.AUD | Juara 1 | 2019/2020 | |
19 November 2019 | Lomba Best Practice Kepala Sekolah | Kabupaten | Dinas Pendidikan Kab. KUTIM | Guru | Oon Nuroniah, S.PD.AUD | Juara 3 | 2019/2020 | |
20 Agustus 2019 | Lomba Tari Tradisional | YSB Sangatta Utara | Siswa | Perwakilan Anak TK B1-B8 | Juara 3 | 2019/2020 | ||
27 November 2019 | Lomba Cerita Bergambar untuk Anak Usia Dini | Nasional | Kemendikbud | Guru | Dyah Ayu Luhing P, S.Psi,M.Pd | Finalis Lomba Hari Guru Nasional | 2019/2020 | |
27 November 2019 | Lomba Mencipta Lagu untuk Anak Usia Dini | Nasional | Kemendikbud | Guru | Rudy Istoventy, S.Pd.AUD | Finalis Lomba Hari Guru Nasional | 2019/2020 |
No | Pelaksanaan | Lomba | Tingkat | Penyelenggara | Kategori | Peserta | Prestasi | Tahun Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 – 08 Agustus 2019 | Jamran | Kecamatan | Kwaran Kutim | Siswa | Tim Pramuka Putri | Juara 3 Menari | 2019/2020 | |
01 September 2019 | Mewarnai | Kecamatan | BKPRMI | Siswa | Atifah Fahma | Juara 3 | 2019/2020 | |
10 – 13 Oktober 2019 | Kabo Jaya Scout Compe- tition | Gugus Zona 1 | SDN 003 Sangatta Utara | Siswa | 1. Gio Fandy S 2. M. Daffa Fabregas 3. Kaka Muh. Al – Abian 4. Ahmad Amin 5. Jeroen Theodora M 6. M. Alief P 7. Ardiansyah Rizky P 8. Deka Adli Naufal 9. Ghanie Adilla S 10. M. Shafa Pandya | - Juara Umum ke -3 - Juara 1 Poster - Juara 1 Bercerita Rakyat - Juara Umum ke -3 Putra | 2019/2020 | |
10 – 13 Oktober 2019 | Kabo Jaya Scout Compe- tition | Gugus Zona 1 | SDN 003 Sangatta Utara | Siswa | Winda Amelia Matta dan team | - Juara 1 Poster - Juara 3 Bercerita Rakyat | 2019/2020 | |
27 Oktober 2019 | Lomba Menggambar dan Mewarnai Hut Kutim | Kabupaten | Dinas Pendidikan Kutim | Siswa | 1. Marchia Putri P 2. Aquinsa Qonita S 3. Muh. Reihan Solehudin 4. Shafita Qurrotu Aini | - Juara 2 - Juara 3 - Harapan 1 - Harapan 2 | 2019/2020 | |
27 Oktober 2019 | Speech Contest Hut Kutim | Kabupaten | Dinas Pendidikan Kutim | Siswa | Nafeeza Maharani Iskandar | Juara 1 | 2019/2020 | |
Oktober 2019 | Apresiasi Sekolah Sahabat Keluarga | Nasional | Kementrian Pendidikan | Guru | Kepala Sekolah dan Tim Guru SD YPPSB 1 | Peraih Penghargaan Sekolah Sahabat keluarga | 2019/2020 | |
8 – 10 November 2019 | Futsal antar SD | Kabupaten | AFKAB KUTIM | Siswa | M. Rafi Akbar dan team | Juara 2 | 2019/2020 | |
November 2019 | Kejuaraan Tae Kwondo | Provinsi | Walikota Balikpaan | Siswa | 1. Erina Qonita Abidah Kategori 39 Kg 2. Gladis Aurel Kategori 30 Kg 3. Mischa Anjani Kategori 42 Kg | 1. Juara 1 2. Juara 1 3. Juara 1 | 2019/2020 | |
November 2019 | Fashion Show | Provinsi | Dinas Kaltim | Siswa | Saskia ‘Abidah | Juara 1 | 2019/2020 |
No | Pelaksanaan | Lomba | Tingkat | Penyelenggara | Kategori | Peserta | Prestasi | Tahun Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | The Great Camp Competition 2 | Kecamatan | SD N 010 SANGATTA UTARA | Siswa | 1. Tri Ahmad Jumadi 2. Thoriq Al-Faridzi Dzulfikar W. | Juara 3 Lomba Cerdas Cermat Putera | 2019/2020 | |
2019 | The Great Camp Competition 2 | Kecamatan | SD N 010 SANGATTA UTARA | Siswa | Cesa & Team | Juara 1 Lomba Memasak Tradisional Puteri | 2019/2020 | |
2019 | Lomba Renang | Kabupaten | Kabupaten Kutai Timur | Siswa | Kent Jerry Halomoan S. | Juara 1 (gaya bebas 25 m) Kejuaraan Renang Barracuda | 2019/2020 | |
2019 | Lomba Renang Barracuda | Gugus Zona 1 | Kabupaten Kutai Timur | Siswa | Kent Jerry Halomoan S. | Juara 1 gaya dada 25 m) | 2019/2020 | |
2019 | Lomba Renang Barracuda | Kabupaten | Kabupaten Kutai Timur | Siswa | Aisheehan Keira Putri | Juara 2 (gaya bebas 25 m) | 2019/2020 | |
2019 | YPPSB Cup | Kabupaten | YPPSB | Siswa | Ryan & Team | Juara 1 YPPSB Cup | 2019/2020 | |
2019 | GRAND PRIX MARCHING BAND | Nasional | Siswa | M Zidane | Peringkat 1 Brass Terbaik | 2019/2020 | ||
2019 | GRAND PRIX MARCHING BAND | Nasional | Siswa | 1. Danadipa 2. Bartimeus | Peringkat 1 Perkusi Terbaik | 2019/2020 | ||
2019 | KSN | Kecamatan | Dinas Pendidikan Kutai Timur | Siswa | Joyce Gracia Sylvia M. | Juara 2 KSN Tingkat Kecamatan | 2019/2020 | |
2019 | Renang | Kabupaten | Kabupaten Kutai Timur | Siswa | 1. Dominice Gracia 2. Widyo Permata | 1. Juara 1 Gaya Bebas 2. Juara 2 Gaya bebas 50m | 2019/2020 |
No | Pelaksanaan | Lomba | Tingkat | Penyelenggara | Kategori | Peserta | Prestasi | Tahun Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Bercerita | Kabupaten | Dinas Perpustakaan Kutai Timur | Siswa | Vivian Davina | Juara 2 | 2019/2020 | |
2019 | FLS2N Tari | Kecamatan | Kemendik | Siswa | Fauzizzah Tri WIBOWO | Juara 2 | 2019/2020 | |
2019 | FLS2N Tari | Kecamatan | Kemendik | Siswa | Alya Rifka Azzahra | Juara 2 | 2019/2020 | |
2019 | FLS2N Tari | Kecamatan | Kemendik | Siswa | Hillary Liony Christy | Juara 2 | 2019/2020 | |
2019 | O2SN Renang Putra | Kecamatan | Kemendik | Siswa | Zefka Yasha Devara | Juara 2 | 2019/2020 | |
2019 | O2SN Renang Putri | Kecamatan | Kemendik | Siswa | Maria Jane | Juara 2 | 2019/2020 | |
2019 | HiMSO IPA | Nasional | Hidayatullah SBY | Siswa | Kayra Adzra | Medali Perak | 2019/2020 | |
2019 | OSN Matematika | Nasional | Kemendik | Siswa | Faisal Pradana | Finalis | 2019/2020 | |
2019 | OSN IPA | Nasional | Kemendik | Siswa | Kayra Adzra Ghinannafsi | Juara 3 | 2019/2020 | |
2019 | SASMO | Nasional | Singapore & Asian Schools | Siswa | Faisal Pradana | Medali Perunggu | 2019/2020 |
No | Pelaksanaan | Lomba | Tingkat | Penyelenggara | Kategori | Peserta | Prestasi | Tahun Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli 2019 di Samarinda | FLS2N | Provinsi | Dinas Pendidikan | Siswa | Siswa Semester 1 | Juara 1 Provinsi | 2019/2020 | |
Juli 2019 di Samarinda | O2SN | Provinsi | Dinas Pendidikan | Siswa | Siswa Semester 1 | Juara 3 Provinsi | 2019/2020 | |
Juli-Agustus 2019 di Sangatta | Jumbara PMR ke IV | Kabupaten Kutai Timur | PMI | Siswa | Siswa Semester 1 | Juara 1 Pertolongan Pertama, Juara 1 Perawatan Keluarga | 2019/2020 | |
6 Agustus 2019 | Gala Siswa (Sepak Bola) 2019 | Provinsi Kaltim | Dinas Pendidikan | Siswa | Siswa Semester 1 | Juara 2 | 2019/2020 | |
6 Agustus 2019 di Samarinda | Gala Siswa (Sepak Bola) 2019 | Provinsi kaltim | Dinas Pendidikan | Siswa | Siswa Semester 1 | Pemain terbaik (Goal Keeper) | 2019/2020 | |
24-31 Agustus 2019 di Solo, Jawa tengah | Seri Nasional Liga Sepak bola Berjenjang U-14 Piala menpora | Nasional | Menpora (U-14) | Siswa | Siswa Semester 1 | Wakil Kaltim | 2019/2020 | |
22-25 Agustus 2019 di Kutai Kartanegara | KOMPETISI SEPAKBOLA BERJENJANG U-12 PIALA MENPORA | Provinsi | Menpora (U-12) | Siswa | Siswa Semester 1 | Wakil Provinsi | 2019/2020 | |
Sabtu, 7 Agustus 2019 | PMR Unit SMAN 2 Sangatta | Kabupaten | SMAN 2 Sangatta Utara | Siswa | Siswa Semester 1 | 1. Juara 1 lomba games donor darah 2. Juara 3 Lomba Pendidikan Remaja Sebaya 3. Juara 3 Perawatan Keluarga | 2019/2020 | |
Kemah dari tanggal 5 s.d. 8 Sept 2019 | Jambore Ranting III Kutai Timur | Kabupaten | Kwarcab Kutai Timur | Siswa | Siswa Semester 1 | Juara 3 kategori lomba K3 (kebersihan tenda ) | 2019/2020 | |
7-20 Oktober 2019 | Galasiswa Tingkat SMP Nasional 2019 | Nasional | Dinas Pendidikan dan kebudayaan | Siswa | Siswa Semester 1 | Masuk dalam Tim Bola Gala Siswa Kalimantan Timur | 2019/2020 |
Galeri Prestasi